Высокая прочность, универсальность, пластичность, долговечность, невысокая стоимость - эти качества стального листа делают его востребованным во многих сферах промышленности и строительства. Компания «Металлинвест» предлагает широкий сортамент стального листа от ведущих заводов-изготовителей по привлекательной цене.
В зависимости от способа изготовления, толщины, сорта стали, типа поверхности листовой стальной прокат разделяется на подвиды:
В результате воздействия давлением на нагретую стальную заготовку, подготовленную в методической печи, получается горячекатаный стальной лист. Сляб проходит через плоские валки в прокатном стане, превращаясь в гладкий лист нужных размеров.
Горячекатаный листовой прокат может поставляться в листах или рулонах. Его ширина составляет 500-1500 мм. Толщина листов от 0,5 до 160 мм, а рулонов - от 1,2 до 12 мм. Изделие толщиной до 4 мм относится к тонколистовым, свыше - к толстолистовым.
Прокат до 8 мм толщиной наиболее востребован у предприятий строительной и машиностроительной сферы.
При производстве стального листа горячекатаную заготовку из низко- или высокоуглеродистой стали пропускают через прокатный стан, затем поверхность обрабатывают серной кислотой или с дробеструйным методом очистки. Готовое изделие сматывают в рулоны и нагревают их в колпаковых печах для снятия напряжения.
Холоднокатаный листовой прокат имеет толщину 0,4-5 мм и поставляется в пачках или рулонах. Изделие используется для строительных и отделочных работ, в промышленности и в качестве заготовки для производства профнастила.
Купить сортамент стального листа по выгодной стоимости в Сургуте вы можете в компании «Металлинвест».
Мы предлагаем вашему вниманию только качественные изделия от наших партнеров - ведущих российских предприятий в сфере металлопроката. Большой выбор готовых изделий в любом объеме, оперативная комплектация и погрузка - у нас есть ресурсы, чтобы обеспечить все это нашим заказчикам.
Каждому клиенту «Металлинвест-Сургут» гарантирует индивидуальный подход, особые условия оплаты и/или кредитования для покупки стального листа.
Есть ряд дополнительных услуг: резка стального листа, упаковка, отгрузка в вагоны, отправка по России и на экспорт.
Заполните форму на сайте, наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют по вопросам выбора, заказа и цены стального листа любого типоразмера в Сургуте
Наименование | Тип | Вид | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 306 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 308 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 310 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 406 | 3пс/сп | ТУ 1120-004-77148144-2006 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 408 | 3пс/сп | ТУ 1120-004-77148144-2006 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 410 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 506 | 3пс/сп | ТУ 1120-004-77148144-2006 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 508 | 3пс/сп | ТУ 1120-004-77148144-2006 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 510 | 3пс/сп | ТУ 1120-004-77148144-2006 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 606 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 608 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Лист стальной | просечно-вытяжной (ПВ) | 610 | 3пс/сп | ТУ 5262-001-57099372-2004 |
Наименование | Тип | Толщина | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | горячекатаный | 2,0-2,49 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
лист стальной | горячекатаный | 2,5-2,99 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
лист стальной | горячекатаный | 3,0-3,99 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
лист стальной | горячекатаный | 4,0-5,99 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
лист стальной | горячекатаный | 6,0-12,0 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
лист стальной | горячекатаный | 12,1-16,0 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
лист стальной | горячекатаный | 50,1-160,0 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19281-89 |
Наименование | Тип, Вид | Толщина | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,25 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,3 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,35 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,4 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,43 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,45 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,5 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,52 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,55 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,6 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,65 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,7 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,75 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,8 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,9 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,1 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,2 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,3 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,4 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,45 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,5 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,9 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2,5 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 3 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,4 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,45 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,55 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,6 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,7 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,78 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,8 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,9 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,2 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,4 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,8 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2,5 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 3 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 4 мм | 1500х6000 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 6 мм | 1500х6000 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 8 мм | 1500х6000 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
Наименование | Тип, Вид | Толщина | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | рифленый, ромб | 2,5 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 3 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 4 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 5 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 6 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 8 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 10 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, ромб | 12 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 2,5 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 3 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 4 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 5 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 6 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 8 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 10 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 12 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
Наименование | Тип | Толщина | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | холоднокатаный | 0,5 мм | 1,25х2,5; 1х2 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 0,6 мм | 1,25х2,5; 1х3 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 0,7 мм | 1,25х2,5 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 0,8 мм | 1,25х2,5 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 1 мм | 1,25х2,5 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 1,2 мм | 1,25х2,5 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 1,4 мм | 1,25х2,5 м | 08кп/пс | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 1,5 мм | 1,25х2,5 м | 08/ ст20 | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 1,8 мм | 1,25х2,5 м | 08/ ст20 | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 2 мм | 1,25х2,5 м | 08/ ст20 | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 2,5 мм | 1,25х2,5 м | 08/ ст20 | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
лист стальной | холоднокатаный | 3 мм | 1,25х2,5 м | 08/ ст20 | 19904–90, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |